บัลแกเรีย B PFG
ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี vs เอฟซี ดูนาฟ รูส
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 22:00 น.
จบการแข่งขัน
พ่าย 1 ประตูต่อ 2

[BUL D2-12]
ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 12 | 13 | 12 | 46 | 39 | 49 | 12 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 19 | 23 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | 26 | 5 | 31.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | | 0.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 11 | 17 | 9 | 21 | 17 | 50 | 7 | 29.7% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 22 | 17 | 27.8% |
ทีมเยือน | 19 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 28 | 4 | 31.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | | 0.0% |

[BUL D2-6]
เอฟซี ดูนาฟ รูส
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 16 | 13 | 8 | 50 | 34 | 61 | 6 | 43.2% |
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 39 | 4 | 57.9% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 22 | 7 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 12 | 20 | 5 | 21 | 14 | 56 | 5 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 19 | 7 | 11 | 1 | 9 | 5 | 32 | 4 | 36.8% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 24 | 6 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | | 33.3% |
วิเคราะห์บอลบัลแกเรีย B PFG 24/05/2568
พีเอฟซี เนซีบาร์ |
1-1 |
โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
ฟราเทรีย |
3-0 |
ลิเท็กซ์ โลเวช |
มินยอร์ เพอร์นิค |
4-1 |
สตรัมส์ก้า สลาวา |
สปาร์ตัก เพลเวน |
1-0 |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II |
ยันตร้า กาโบรโว |
5-3 |
บอเตฟ พลอฟดิฟ II |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี |
1-2 |
เอฟซี ดูนาฟ รูส |
โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
0-2 |
มาเร็ก ดูพนีตซา |
พีเอฟเค มอนทาน่า |
0-2 |
อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว |
พีริน บลากอเยฟกราด |
2-3 |
เบลาสิต้า เปทริท |
สปอร์ติสต์ สโวเก้ |
0-3 |
เอฟซี โดบรูจา |